| 회차 | 예측일 | 제외번호 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 1214 | 2026-02-28 | 9, 24, 27, 38, 39 | 예측 |
| 이번 주 추첨 후 당첨번호가 업데이트됩니다. | |||
| 1213 | 2026-02-21 | 14, 24, 25, 38, 45 | 14, 24, 45 |
| 1213회차 당첨번호: 5, 11, 25, 27, 36, 38 | |||
| 1212 | 2026-02-14 | 7, 9, 11, 14, 25 | 7, 9, 11, 14 |
| 1212회차 당첨번호: 5, 8, 25, 31, 41, 44 | |||
| 1211 | 2026-02-07 | 3, 11, 31, 43, 44 | 3, 11, 31, 43, 44 |
| 1211회차 당첨번호: 23, 26, 27, 35, 38, 40 | |||
| 1210 | 2026-01-31 | 1, 3, 4, 24, 34 | 3, 4, 24, 34 |
| 1210회차 당첨번호: 1, 7, 9, 17, 27, 38 | |||
| 1209 | 2026-01-24 | 4, 11, 16, 23, 27 | 4, 11, 16, 23, 27 |
| 1209회차 당첨번호: 2, 17, 20, 35, 37, 39 | |||
| 1208 | 2026-01-17 | 1, 3, 27, 43, 44 | 1, 3, 43, 44 |
| 1208회차 당첨번호: 6, 27, 30, 36, 38, 42 | |||
| 1207 | 2026-01-10 | 11, 16, 42, 43, 44 | 11, 16, 42, 43, 44 |
| 1207회차 당첨번호: 10, 22, 24, 27, 38, 45 | |||
| 1206 | 2026-01-03 | 6, 14, 22, 40, 42 | 6, 14, 22, 40 |
| 1206회차 당첨번호: 1, 3, 17, 26, 27, 42 | |||
| 1205 | 2025-12-27 | 1, 15, 33, 42, 43 | 15, 33, 42, 43 |
| 1205회차 당첨번호: 1, 4, 16, 23, 31, 41 | |||
인공지능 AI 시스템은 제 1214회 로또 1등 당첨번호 중 출현 가능성이 낮은 번호로 9, 24, 27, 38, 39번을 예측하였습니다.
LOTTO AI의 인공지능 AI 로또 1등 당첨번호 예상 조합 시스템은 총 8,145,060개의 로또 조합을 학습합니다. 과거 1등 당첨번호 조합을 분석한 뒤, 이번 주 당첨될 가능성이 낮은 번호(제외번호)를 위 번호들처럼 예측합니다.
로또 번호를 예측하는 과정은 다음의 3단계를 거칩니다.
1단계: 인공지능 제외번호 시스템
2단계: 신뢰구간 필터링 시스템
3단계: 시뮬레이션 패턴분석 시스템
이 과정을 통해 당첨 예상 조합이 생성되며, 그 조합은 '나의 인공지능 AI 조합 받은 번호 DATABASE'에 저장됩니다. 저장된 조합은 회원님께서 지정한
요일에 문자로 발송됩니다.
회원님께서 로또 1등 당첨의 행운을 잡으시길 기원드립니다.